Data Emitente NFº Valor R$
31/01/2025 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 250000000000009 🅜 6.000,00
31/01/2025 DOCE TENTACAO GOURMET LTDA 1273 4.000,00
05/02/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10502 33.600,00
05/02/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1850 44.730,00
07/02/2025 ALINE CORREA FONTES 1064 4.140,00
12/02/2025 Ivanete Barbosa de Santana ME 16669 3.600,00
12/02/2025 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 4358 1.169,20
13/02/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5965 36.180,00
14/02/2025 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 4360 1.722,70
21/02/2025 J.G.F. VIAGENS E TURISMO LTDA 250000000000003 🅜 10.160,37
27/02/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 11823 5.409,60
28/02/2025 CARLA DAIANE RABELO NOGUEIRA 35 🅜 4.705,00
28/02/2025 INTERATIVA TECNOLOGIA LTDA 250000000000054 🅜 1.500,00
28/02/2025 MERCADAO HORTIFRUTI EIRELI ME 901 3.146,53
06/03/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22563 805,00
07/03/2025 MUNDO DAS FLORES LTDA 11 1.160,00
14/03/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22620 805,00
21/03/2025 JANDSON ARAUJO ANDRADE 14 🅜 6.050,00
03/04/2025 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 250000000000061 🅜 4.800,00
03/04/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22733 690,00
04/04/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10648 4.182,50
04/04/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1345 14.281,30
04/04/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 8987 1.556,00
10/04/2025 UTRALAR MAT CONST LTDA 000008599 🅜 1.151,80
11/04/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22768 690,00
11/04/2025 23.765.284 JOSIVALDO PEDRO 58 🅜 1.260,00
08/05/2025 ESTELAR EDUCACIONAL LTDA 42297115040006489731703833342722910790000100000 🅜 1.000,00
08/05/2025 ESTELAR EDUCACIONAL LTDA 42297115040006489731706893385028810790000175000 🅜 1.750,00
08/05/2025 ESTELAR EDUCACIONAL LTDA 42297115040006489731706893437829810790000100000 🅜 1.000,00
14/05/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22922 920,00
23/05/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22972 690,00
27/05/2025 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA 151153 189,00
27/05/2025 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA 151156 157,90
29/05/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12092 6.187,70
29/05/2025 J.G.F. VIAGENS E TURISMO LTDA 250000000000005 🅜 20.608,20
29/05/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12093 5.288,30
02/06/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1367 3.018,00
02/06/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1368 9.360,00
02/06/2025 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 250000000000133 🅜 2.550,00
02/06/2025 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 250000000000134 🅜 1.910,00
03/06/2025 Fábrica de Confecções Imprime 6052 3.055,00
03/06/2025 UTRALAR MAT CONST LTDA 8680 1.338,70
09/06/2025 23.765.284 JOSIVALDO PEDRO 62 🅜 5.040,00
09/06/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10765 1.751,00
09/06/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10764 2.450,00
11/06/2025 Ivanete Barbosa de Santana ME 16778 3.660,00
11/06/2025 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 250000000000150 🅜 2.600,00
12/06/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 23057 690,00
13/06/2025 MERCADAO HORTIFRUTI EIRELI ME 970 7.440,87
16/06/2025 CERTIFICADORA O.S LTDA 202500000011734 🅜 150,00
26/06/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 000010799 🅜 2.670,80
27/06/2025 57.462.912 MARIA DANIELA DIAS 250000000000001 🅜 6.500,00
29/06/2025 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 4D8B183F8EO64D8B956F42CF658120CC 🅜 52,75
30/06/2025 ELISABETE MARIA ZATTI 11000 🅜 3.082,62
24/07/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 23227 575,00
26/07/2025 J.G.F. VIAGENS E TURISMO LTDA 250000000000007 🅜 22.419,34
29/07/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 00067361 🅜 14.850,00
12/08/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 23299 690,00
12/08/2025 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 250000000000217 🅜 4.800,00
12/08/2025 CARLA DAIANE RABELO NOGUEIRA 39 🅜 560,00
13/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1430 4.866,50
18/08/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000187 🅜 1.500,00
18/08/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000188 🅜 2.000,00
18/08/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10940 2.550,60
18/08/2025 23.765.284 JOSIVALDO PEDRO 67 🅜 6.930,00
19/08/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12360 6.926,10
19/08/2025 MERCADAO HORTIFRUTI EIRELI ME 1005 5.699,36
20/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1434 3.450,00
20/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1435 3.660,00
20/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 2107 1.479,00
Total 375.561,74