Data Emitente NFº Valor R$
12/08/2026 CVC BRASIL OPERADORA E 25397828 🅢 1.417,57
12/08/2026 CVC BRASIL OPERADORA E 25396946 🅢 2.144,91
14/08/2026 BORGES TRANSPORTES E TURISMO 2026000000021 🅢 1.800,00
14/08/2026 Robotica Comercio de Informati 8602 318,18
19/08/2026 CCN PLUS LTDA 2600000002471 🅢 160,00
24/08/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24662 720,00
14/05/2026 Robotica Comercio de Informati 8488 6.152,71
14/05/2026 Robotica Comercio de Informati 8487 5.855,26
15/05/2026 Positivo Tecnologia S/A 3364623 635,95
19/05/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1661 2.000,00
19/05/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1660 2.500,00
28/05/2026 Robotica Comercio de Informati 8509 1.174,80
28/05/2026 Robotica Comercio de Informati 8508 914,80
06/02/2026 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 115 49.538,00
09/02/2026 Ivanete Barbosa de Santana ME 17044 2.900,00
10/02/2026 ALINE CORREA FONTES 1377 8.640,00
13/02/2026 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 11491 28.620,00
24/02/2026 Fábrica de Confecções Imprime 6320 36.000,00
06/03/2026 PAULO CESAR DO NASCIMENTO ME 2600000000003 🅢 5.960,00
10/03/2026 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9721 2.290,50
11/03/2026 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 11549 5.979,00
11/03/2026 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 13012 5.697,35
12/03/2026 48.618.689 JANDSON ARAUJO 37 🅢 6.600,00
16/03/2026 INTERATIVA TECNOLOGIA LTDA 2600000000019 🅢 1.680,00
17/03/2026 Olive Confecções Ltda 274 3.550,00
25/03/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24208 690,00
26/03/2026 ESTELAR EDUCACIONAL LTDA 376900010400110567100200121130025814030000476000 🅜 4.760,00
27/03/2026 UTRALAR MAT CONST LTDA 9322 1.266,40
14/04/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24274 720,00
14/04/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1643 18.115,90
05/05/2026 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 13171 6.053,90
15/05/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24367 720,00
18/05/2026 J.G.F. VIAGENS E TURISMO LTDA 2026000000001 🅜 20.615,43
21/05/2026 TRANSBORGES LTDA 202600 🅜 10.640,00
22/05/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24389 720,00
23/05/2026 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 52502 🅜 80,90
23/05/2026 SILVANIO CHURRASCARIA LTDA 01 🅜 3.268,31
03/06/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24429 720,00
09/06/2026 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9905 1.344,50
09/06/2026 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 13282 6.053,90
11/06/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24449 720,00
15/06/2026 Ivanete Barbosa de Santana ME 17174 3.800,00
15/06/2026 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME 2026000000164 🅢 2.260,00
16/06/2026 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 11756 5.979,00
16/06/2026 PAULO CESAR DO NASCIMENTO ME 2026000000141 🅢 5.960,00
19/06/2026 UTRALAR MAT CONST LTDA 9551 1.439,65
26/06/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24492 720,00
07/07/2026 44.827.349 DEISE SILVA 195 🅢 11.950,00
17/07/2026 J & M VIAGENS E TURISMO LTDA 2026000000005 🅢 20.862,71
20/07/2026 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 229 🅢 15.400,00
30/07/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24588 720,00
31/07/2026 J & M VIAGENS E TURISMO LTDA 2026000000006 🅢 17.315,42
07/08/2026 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 11881 2.009,70
10/08/2026 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 11883 5.000,00
11/08/2026 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 13499 11.917,15
11/08/2026 INTERATIVA TECNOLOGIA LTDA 2026000000225 🅢 1.792,22
11/08/2026 PAULO CESAR DO NASCIMENTO ME 2026000000195 🅢 12.900,00
13/08/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24632 720,00
13/08/2026 UTRALAR MAT CONST LTDA 9660 1.583,16
13/03/2026 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 13018 2.570,00
17/04/2026 MERCADAO HORTIFRUTI EIRELI ME 1148 3.025,65
26/05/2026 MERCADAO HORTIFRUTI EIRELI ME 1168 3.731,45
09/06/2026 MERCADAO HORTIFRUTI EIRELI ME 1175 4.524,80
30/07/2026 MERCADAO HORTIFRUTI EIRELI ME 1201 6.573,05
Total 402.492,23